Los tensores APEX con toggle de rosca UNF ofrecen un ajuste preciso con un diseño robusto y estético. Ideales para náutica, arquitectura y montajes profesionales donde se requiere fiabilidad y acabado premium.
| ART. NO. | G (inch) | PIN (mm) | A (mm) | B (mm) | MIN – MAX (mm) | KW (mm) | BL / KG | KG / 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240006AS | 1/4″ | 6,4 | 8 | 17 | 143 – 171 | 11 | 1300 | 10,4 |
| 240008AS | 5/16″ | 8 | 10 | 20 | 171 – 207 | 13 | 2200 | 16,9 |
| 240010AS | 3/8″ | 9,5 | 12 | 27 | 203 – 241 | 15 | 3400 | 30,1 |
| 240011AXS | 7/16″ | 11 | 15 | 30 | 222 – 266 | 16 | 4600 | 45,7 |
| 240012AXS | 1/2″ | 12,7 | 18 | 35 | 245 – 297 | 18 | 6100 | 58,4 |
| 240016AXS | 5/8″ | 15,7 | 20 | 40 | 310 – 378 | 22 | 9900 | 111,4 |
| 240020AXS | 3/4″ | 19 | 24 | 45 | 386 – 467 | 28 | 14400 | 204,6 |
| 240022AXS | 7/8″ | 22 | 26 | 49 | 435 – 529 | 31 | 19600 | 321,7 |
| 240025AXS | 1″ | 25,4 | 29 | 56 | 514 – 633 | 33 | 21400 | 480,5 |
| 240027AXS | 1 1/8″ | 28 | 34 | 62 | 542 – 666 | 39 | 27600 | 615,7 |
| 240030AXS | 1 1/4″ | 32 | 40 | 73 | 604 – 739 | 42 | 34600 | 890,7 |
| 240036AXS | 1 3/8″ | 35 | 44 | 81 | 660 – 811 | 45 | 42400 | 1116,6 |
| 240042AXS | 1 5/8″ | 40 | 48 | 99 | 810 – 1006 | 55 | 63200 | 1724 |




