Los tensores abiertos con toggle BlueWave proporcionan un ajuste fiable y rápido gracias a su diseño con rosca UNF. Perfectos para aplicaciones náuticas, arquitectónicas y montajes profesionales.
| ART. NO. | G (inch) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | MIN – MAX (mm) | BL / KG | KG / 100 | PACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330006AS | 1/4″ | 7 | 12 | 5 | 135 – 165 | 1300 | 8,1 | 10 |
| 330008AS | 5/16″ | 10 | 21 | 8 | 170 – 208 | 2200 | 16,1 | 10 |
| 330010AS | 3/8″ | 12 | 27 | 9,5 | 203 – 241 | 3400 | 27,5 | 5 |
| 330011AXS | 7/16″ | 15 | 30 | 11 | 222 – 266 | 4600 | 42,8 | 5 |
| 330012AXS | 1/2″ | 18 | 35 | 12,7 | 244 – 303 | 6100 | 57,7 | 5 |
| 330016AXS | 5/8″ | 20 | 40 | 15,7 | 310 – 377 | 9900 | 106,7 | BULK |
| 330020AXS | 3/4″ | 24 | 45 | 19 | 360 – 441 | 14400 | 186,3 | BULK |
| 330022AXS | 7/8″ | 26 | 48 | 22 | 435 – 527 | 19600 | 322,1 | BULK |
| 330025AXS | 1″ | 29 | 56 | 25,4 | 514 – 631 | 21400 | 487,5 | BULK |
| 330027AXS | 1 1/8″ | 34 | 62 | 28 | 542 – 665 | 27600 | 637,9 | BULK |
| 330030AXS | 1 1/4″ | 40 | 73 | 32 | 602 – 745 | 34600 | 896,4 | BULK |
| 330036AXS | 1 3/8″ | 44 | 81 | 36 | 659 – 809 | 42400 | 1143,1 | BULK |





