Ganchos pelícanos con apertura rápida y terminal prensable. Montaje limpio y rápido para cables de Ø 4 y Ø 5 mm.
| ART. NO. | WIRE | THREAD | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | MIN – MAX (mm) | KG/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH0306 | 3 – 1/8″ | M6 | 10 | 17 | 6,4 | 26 | 101 – 124 | 11,3 |
| GH0306A | 3 – 1/8″ | 1/4″ | 10 | 17 | 6,4 | 26 | 100 – 117 | 11,3 |
| GH0308 | 3 – 1/8″ | M8 | 13 | 19 | 6,4 | 26 | 121 – 156 | 17,3 |
| GH0308A | 3 – 1/8″ | 5/16″ | 13 | 19 | 6,4 | 26 | 121 – 141 | 17,3 |
| GH0406 | 4 – 5/32″ | M6 | 10 | 17 | 7,5 | 28 | 104 – 127 | 11,5 |
| GH0406A | 4 – 5/32″ | 1/4″ | 10 | 17 | 7,5 | 28 | 104 – 121 | 11,7 |
| GH0408 | 4 – 5/32″ | M8 | 13 | 19 | 7,5 | 28 | 123 – 158 | 17,9 |
| GH0408A | 4 – 5/32″ | 5/16″ | 13 | 19 | 7,5 | 28 | 123 – 143 | 17,3 |
| GH0506 | 5 – 3/16″ | M6 | 10 | 17 | 9 | 30 | 107 – 130 | 12,1 |
| GH0506A | 5 – 3/16″ | 1/4″ | 10 | 17 | 9 | 30 | 107 – 124 | 12,1 |
| GH0508 | 5 – 3/16″ | M8 | 13 | 19 | 9 | 30 | 126 – 161 | 18 |
| GH0508A | 5 – 3/16″ | 5/16″ | 13 | 19 | 9 | 30 | 126 – 146 | 17,8 |





