Los cuerpos tensores abiertos APEX de acero inoxidable combinan diseño robusto y alta resistencia a la corrosión. Perfectos para montajes náuticos, arquitectónicos y profesionales que requieren ajustes precisos. Disponibles en varias medidas de rosca UNF.
| ART. NO. | G | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | KW | BL/KG | KG/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012406A | 1/4″ | 13.5 | 100 | 16 | 4.5 | 11 | 1300 | 5.8 |
| 012408A | 5/16″ | 15.5 | 120 | 18 | 4.5 | 13 | 2200 | 8.7 |
| 012410A | 3/8″ | 18 | 135 | 19 | 5.5 | 15 | 3400 | 14.1 |
| 012411A | 7/16″ | 20 | 150 | 22 | 5.5 | 16 | 4600 | 20.5 |
| 012412A | 1/2″ | 22 | 170 | 26 | 6.5 | 18 | 6100 | 27.3 |
| 012416A | 5/8″ | 26 | 210 | 30 | 6.5 | 22 | 9900 | 46.4 |
| 012420A | 3/4″ | 34 | 250 | 39 | 6.5 | 28 | 14400 | 96.1 |
| 012422A | 7/8″ | 38 | 305 | 44 | 7.5 | 31 | 19600 | 153.5 |
| 012425A | 1″ | 41 | 366 | 48 | 7.5 | 33 | 21400 | 203.1 |
| 012427A | 1 1/8″ | 46 | 376 | 54 | 7.5 | 39 | 27600 | 252.5 |
| 012430A | 1 1/4″ | 51 | 418 | 58 | 8.5 | 42 | 34600 | 358.8 |
| 012436A | 1 3/8″ | 56 | 460 | 65 | 8.5 | 45 | 42400 | 480.1 |
| 012442A | 1 5/8″ | 64 | 570 | 74 | 10.5 | 55 | 63200 | 727.5 |




