🧰 El cable de acero inoxidable 1×19 es un cable rígido de máxima calidad, diseñado para ofrecer gran resistencia a la tracción y un acabado brillante ideal tanto para usos técnicos como decorativos.
Este tipo de cable es el más utilizado en el sector náutico para sujeción de mástiles y estructuras sometidas a fuertes tensiones.
En el sector de la construcción, se emplea en instalaciones en línea recta, como barandillas, tensores arquitectónicos o soportes estructurales.
⚙️Características técnicas
-
Tipo: cable rígido 1×19.
-
Material: acero inoxidable AISI 316 (grado marino).
-
Acabado: extra brillante.
-
Fabricante (hasta Ø 12 mm): KOS (Corea del Sur).
-
Resistencia: valores según carga de rotura (ver tabla técnica).
-
Diámetros disponibles: desde cables finos para uso decorativo hasta 12 mm para aplicaciones estructurales.
| Ref. corta | Ref. proveedor | Ø | Descripción | Carga (kN) | Carga (kg) | Peso (100 m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGA | WS119010 | 1,0 mm | cable rígido monotorón 1×19 – DIN 3053 | 0,90 | 92 | 0,50 kg |
| CGB | WS119015T | 1,5 mm | cable rígido monotorón 1×19 – DIN 3053 | 1,80 | 190 | 1,10 kg |
| CGC | WS119020T | 2,0 mm | cable rígido monotorón 1×19 – DIN 3053 | 3,30 | 340 | 2,00 kg |
| CGD | WS119025T | 2,5 mm | cable rígido monotorón 1×19 – DIN 3053 | 5,40 | 550 | 3,10 kg |
| CGE | WS119030T | 3,0 mm | cable rígido monotorón 1×19 – DIN 3053 | 7,80 | 750 | 4,50 kg |
| CGF | WS119040T | 4,0 mm | cable rígido monotorón 1×19 – DIN 3053 | 13,20 | 1350 | 7,90 kg |
| CGG | WS119050T | 5,0 mm | cable rígido monotorón 1×19 – DIN 3053 | 20,60 | 2100 | 12,40 kg |
| CGH | WS119060T | 6,0 mm | cable rígido monotorón 1×19 – DIN 3053 | 29,40 | 3000 | 17,80 kg |
| CGI | WS119070T | 7,0 mm | cable rígido monotorón 1×19 – DIN 3053 | 40,20 | 4100 | 24,30 kg |
| CGJ | WS119080T | 8,0 mm | cable rígido monotorón 1×19 – DIN 3053 | 53,00 | 5400 | 31,70 kg |
| CGK | WS119100T | 10,0 mm | cable rígido monotorón 1×19 – DIN 3053 | 83,40 | 8500 | 49,40 kg |
| CGL | WS119120T | 12,0 mm | cable rígido monotorón 1×19 – DIN 3053 | 112,00 | 11500 | 71,20 kg |
| CGM | WS119140T | 14,0 mm | cable rígido monotorón 1×19 – DIN 3053 | 137,00 | 14000 | 96,00 kg |
| CGN | WS119160T | 16,0 mm | cable rígido monotorón 1×19 – DIN 3053 | 181,20 | 18500 | 125,00 kg |
| CGO | WS119190T | 19,0 mm | cable rígido monotorón 1×19 – DIN 3053 | 211,80 | 21600 | 176,00 kg |
⚓Usos recomendados
-
Náutica: sujeción de mástiles y aparejos.
-
Construcción: estructuras tensadas y barandillas modernas.
-
Decoración: suspensión de lámparas, cuadros u otros elementos ligeros.
🧩 Recomendaciones de montaje
-
A partir de Ø 4 mm, es obligatorio el uso de terminales de acero inoxidable prensados hidráulicamente (por ejemplo, con maquinaria Wireteknik).
-
Asegúrese de utilizar accesorios compatibles y de calidad para garantizar la seguridad y durabilidad del sistema.
🏅 Ventajas principales
-
Máxima resistencia a la corrosión (acero inoxidable AISI 316).
-
Gran estabilidad dimensional gracias a su estructura rígida 1×19.
-
Acabado brillante y estético.
-
Fabricación certificada por KOS, líder mundial en cables de acero.







