Terminal de ojo métrico fabricado en acero inoxidable 316, cuidadosamente pulido para un acabado brillante y resistente a la corrosión. Producto de alta calidad garantizada por Blue Wave.
Para una sustitución sencilla de la jarcia, se recomienda el siguiente procedimiento:
Solicita el cable con la longitud necesaria más aproximadamente un metro adicional, con un terminal prensado en el extremo superior (para la fijación al mástil).
En el extremo inferior (zona de la cubierta), se aconseja utilizar un terminal de instalación manual, lo que permite ajustar la medida exacta directamente a bordo.
En caso de requerir cables con terminales prensados en ambos extremos, es imprescindible indicar la medida exacta de centro de ojo a centro de ojo.
| Cable | Ref. | B (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | T (mm) | Carga Rotura | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mm | 190002 | 13 | 5.5 | 5.5 | 49 | 32 | 3 | 1200 kg | 009 |
| 3 mm | 190003 | 14 | 6.35 | 6.5 | 60 | 38 | 4 | 1300 kg | 013 |
| 4 mm | 190004 | 17 | 7.5 | 8.5 | 67 | 45 | 5 | 1700 kg | 023 |
| 5 mm | 190005 | 21 | 9.0 | 10.5 | 79 | 51 | 6 | 2400 kg | 039 |
| 6 mm | 190006 | 25 | 12.58 | 13.0 | 94 | 64 | 8 | 5500 kg | 087 |
| 6 mm | 190006X | 28 | 12.58 | 13.2 | 105 | 64 | 10 | 5500 kg | 132 |
| 7 mm | 190007 | 27 | 14.2 | 13.0 | 104 | 70 | 9 | 6800 kg | 115 |
| 7 mm | 190007X | 28 | 14.2 | 13.2 | 110 | 70 | 10 | 6800 kg | 135 |
| 8 mm | 190008 | 30 | 16.0 | 14.5 | 124 | 83 | 10 | 8000 kg | 170 |
| 8 mm | 190008X | 36 | 16.0 | 16.5 | 141 | 83 | 12 | 8700 kg | 235 |
| 10 mm | 190010 | 40 | 17.8 | 16.3 | 165 | 100 | 16 | 9700 kg | 380 |
| 10 mm | 190010X | 40 | 17.8 | 19.5 | 165 | 100 | 16 | 9700 kg | 380 |
| 12 mm | 190012 | 40 | 20.0 | 19.3 | 156 | 105 | 15 | 11400 kg | 415 |





